欢迎您访问内蒙古农业大学兽医学院
党员发展 当前位置: 首页 >> 党建工作 >> 党员发展 >> 正文

兽医学院第二十八期积极分子党课成绩

添加时间:2017-10-31 编辑:王阿荣 浏览次数:

兽医学院第二十八期积极分子党课成绩
序号 民族 性别 学号 平时
成绩
笔记 观后
感1
观后感2 观后感3 考试成绩 最终成绩
1 2017级博士 贾知锋 2017302170002 17.5 8.5 6.2 6.2 0.0 31.0 69.4
2 2017级专硕 王多智 2017212170024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 2017级学硕 王宇飞 2017202170018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 2017级专硕 吴倩 2017222170011 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 2017级学硕 张培 2017202170013 18.5 8.0 7.0 7.8 9.0 34.0 84.3
6 2017级学硕 王云冲 2017202170016 20.0 8.2 7.0 6.5 8.5 26.0 76.2
7 2017级专硕 王昊 2017212170009 17.0 7.0 7.1 7.5 0.0 24.0 62.6
8 2017级专硕 姬智 2017212170013 17.0 7.5 7.2 6.4 0.0 24.0 62.1
9 2017级学硕 冯敏 2017202170025 18.5 8.0 6.8 6.8 8.4 37.0 85.5
10 2017级学硕 赵玉芬 2017202170009 18.5 7.6 6.8 7.5 7.5 28.0 75.9
11 2017级学硕 郭婷 2017202170020 17.0 7.8 7.0 7.8 8.8 15.0 63.4
12 2017级学硕 苏红 2017202170011 15.5 8.0 7.0 7.1 8.2 35.0 80.8
13 2017级专硕 张超 2017212170001 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 44.5
14 2017级学硕 陈亚男 2017202170014 18.5 7.6 7.0 7.8 8.0 30.0 78.9
15 2017级学硕 宋小霞 2017202170027 18.5 8.3 7.5 8.0 8.5 32.0 82.8
16 2017级学硕 张琨 2017202170005 17.0 7.8 6.8 7.3 8.2 29.0 76.1
17 2017级学硕 魏方 2017202170002 15.5 8.5 6.5 7.2 7.5 37.0 82.2
18 2017级专硕 萨启乐 2017222170010 14.0 7.5 7.0 7.4 0.0 29.0 64.9
19 13级动医汉 吴祁 131713721 10.5 0.0 6.2 0.0 0.0 34.0 50.7
20 14汉药一 郝俊 2014122174830 20.0 8.9 6.7 7.8 8.0 34.0 85.4
21 14汉药一 汪洋 2014122174837 20.0 9.0 6.2 7.8 8.0 34.0 85.0
22 14汉医一 柴浩然 2014122174874 17.5 8.5 6.5 7.2 0.0 30.0 69.7
23 15级卓越班 刘艳龙 2015122175122 20.0 7.0 6.9 7.2 7.5 22.0 70.6
24 15级卓越班 刘佳晨 2015122176332 18.5 8.0 6.5 7.5 8.0 30.0 78.5
25 15级卓越班 崔利兵 2015122175140 15.0 6.8 7.1 6.8 7.6 32.0 75.3
26 15级卓越班 成奎 2015122176731 17.5 7.0 7.2 6.8 7.2 36.0 81.7
27 15级检疫2 贾怡敏 2015122175217 17.5 8.2 6.2 6.8 7.2 23.0 68.9
28 15级检疫2 马娇 2015122175224 17.5 8.5 6.5 6.8 0.0 30.0 69.3
29 15级检疫2 赵梦瑶 2015122175225 8.0 8.5 6.4 6.2 7.0 37.0 73.1
30 15汉药一班 刘佳乐 2015122175099 18.0 8.1 7.5 6.8 8.5 31.0 79.9
31 15汉药一班 张英洁 2015122175907 18.0 7.2 7.8 0.0 0.0 29.0 62.0
32 15蒙医B1 宁静 2015112173137 20.0 8.7 6.8 6.8 7.4 25.0 74.7
33 15蒙医B1 英木措什其力 2015122177872 20.0 8.5 6.5 6.7 7.3 24.0 73.0
34 15蒙药 伊如勒 2015112173102 20.0 8.8 7.3 7.6 7.8 24.0 75.5
35 15蒙药 包秀丽 2015102170757 20.0 8.9 8.9 7.9 8.0 22.0 75.7
36 15汉药二 李悦 2015122175101 14.0 7.2 7.3 7.0 7.9 21.0 64.4
37 15汉药二 李梦思 2015122175105 14.0 7.1 7.8 7.5 7.8 25.0 69.2
38 15动医4 李美林 2015122075775 17.0 7.5 6.2 7.5 0.0 32.0 70.2
39 15动医4 刘新宇 2015122175170 20.0 7.2 6.5 7.2 7.5 23.0 71.4
40 15动医汉2 郭莉莉 2015122013328 17.5 7.9 7.3 7.5 8.9 24.0 73.1
41 15动医汉2 袁婷 2015122176586 17.5 8.0 6.0 6.2 6.5 24.0 68.2
42 15检疫1 程雨 2015122175218 16.5 8.0 8.2 6.5 0.0 35.0 74.2
43 15检疫1 侯斌 2015122175219 16.5 8.2 6.5 6.7 0.0 29.0 66.9
44 15检疫1 杨雨 2015122176587 8.0 8.2 6.5 6.7 0.0 35.0 64.4
45 15汉医1 魏晓云 2015122176729 20.0 8.0 6.2 7.9 8.5 35.0 85.6
46 16级动医二 吴佳乐 2016122174933 20.0 8.2 6.9 7.8 7.8 32.0 82.7
47 16级动医二 胡红霞 2016122174947 20.0 9.0 7.0 7.1 8.2 36.0 87.3
48 16动医汉三 杨港飞 2016122176207 19.0 6.3 5.8 6.1 7.2 35.0 79.4
49 16动医汉三 何塔娜 2016122174919 20.0 8.0 6.5 7.4 7.5 32.0 81.4
50 16动医汉三 李阳 2016122174889 18.5 7.0 6.8 7.3 7.7 27.0 74.3
51 16检疫1 于江玮 2016122175025 20.0 8.2 6.9 7.2 7.9 24.0 74.2
52 16检疫1 徐铣岭 2016122175837 20.0 7.5 6.8 7.5 7.3 30.0 79.1
53 16检疫2 付胜 2016122177295 20.0 7.6 6.2 7.4 7.2 26.0 74.4
54 16检疫2 李易聪 2016122177539 18.5 7.8 6.5 7.8 8.2 38.0 86.8
55 16英才蒙 曹丽光 2016112117413 20.0 7.4 7.8 7.9 8.8 19.0 70.9
56 16英才蒙 舒日干 2016112117411 20.0 7.5 7.5 7.7 8.0 25.0 75.7
57 16蒙医1 阿拉木苏 2016112171395 17.0 7.2 6.2 6.3 8.0 20.0 64.7
58 16蒙医1 胡日查 2016112171391 0.0 6.0 6.0 6.0 6.7 19.0 43.7
59 16药1 王铭 2016122177855 17.5 7.5 6.2 6.1 6.3 35.0 78.6
60 16药1 乔林慧 2016122174896 19.0 7.2 6.2 6.2 0.0 35.0 73.6
61 16药2 任秋香 2016122175725 17.5 7.5 6.8 6.5 6.3 34.0 78.6
62 16药2 薛家淇 2016122177594 17.5 8.5 6.5 6.0 6.2 35.0 79.7
63 16动医1 赵璐璐 2016122174959 16.5 8.9 7.2 7.2 7.4 35.0 82.2
64 16动医1 李祥锐 2016122177536 17.5 8.0 6.8 6.2 7.8 33.0 79.3
65 16动医1 黄升 2016122174988 18.5 7.5 6.0 7.7 0.0 28.0 67.7
66 16动医1 车雨晴 2016122037573 20.0 7.9 6.8 7.3 7.1 37.0 86.1
67 16蒙医2 呼斯楞 2016112171397 20.0 7.5 6.8 6.4 7.0 26.0 73.7
68 16蒙医2 高文杰 2016112171379 20.0 8.0 6.8 6.2 7.6 24.0 72.6
69 16卓越 高金晶 2016122176069 17.5 8.2 6.8 7.0 7.2 34.0 80.7
70 16卓越 付山 2016122174969 17.5 8.0 6.7 7.2 7.0 24.0 70.4
71 17检疫2 李阔 2017122172416 17.5 7.8 6.8 0.0 6.8 34.0 72.9
72 17检疫2 李晓宇 2017122172396 16.5 7.8 6.5 0.0 7.0 25.0 62.8
73 17检疫2 李倩楠 2017122172388 16.5 8.9 6.8 6.1 6.5 35.0 79.8
74 17检疫2 侯焕丽 2017122172403 16.5 8.4 6.6 6.5 6.5 36.0 80.5
75 17检疫2 房广驰 2017122176047 16.5 7.5 6.5 0.0 6.8 25.0 62.3
76 17动医1 高明阳 2017122172347 19.0 8.2 7.8 7.9 8.9 24.0 75.8
77 17动医1 王梦旖 2017122172331 19.0 8.0 7.6 7.7 8.7 28.0 79.0
78 17动医1 李佳欢 2017122172353 19.0 7.5 7.6 7.9 7.5 26.0 75.5
79 17动医3 张钦 2017122172362 18.0 7.0 6.2 7.3 7.9 26.0 72.4
80 17动医3 康立新 2017122178119 17.5 8.0 7.5 7.6 8.5 18.0 67.1
81 17动医3 蔺冰冰 2017122172363 19.0 8.0 6.5 7.5 8.0 24.0 73.0
82 17检疫1 王宏艳 2017122172418 16.5 8.2 6.8 7.5 7.0 29.0 75.0
83 17检疫1 黄峰 2017122176315 16.5 8.0 7.0 7.0 6.5 25.0 70.0
84 17检疫1 赵琦 2017122172386 17.5 7.8 7.5 7.7 0.0 29.0 69.5
85 17检疫1 马佳奇 2017122172422 16.5 7.5 7.2 7.5 7.0 32.0 77.7
86 17动药2 王伟 2017122172442 16.0 7.8 6.8 7.8 7.5 24.0 69.9
87 17动药2 安楠 2017122178116 19.0 7.5 7.5 7.0 6.8 22.0 69.8
88 17动药2 柳洋 2017122172428 19.0 7.5 7.0 6.4 7.0 28.0 74.9
89 17动药1 贺嘉惠 201712217728 19.0 8.8 7.0 7.8 8.9 27.0 78.5
90 17动药1 刘宇凡 2017122172435 19.0 7.8 7.0 7.9 24.0 65.7
91 17动药1 朱鹏举 2017122172462 19.0 6.5 6.0 6.1 8.2 26.0 71.8
92 17动医汉2 薄蓉 2017122177586 19.0 8.2 7.8 7.5 7.5 37.0 87.0
93 17动医汉2 丁瑞 2017122172334 19.0 7.5 7.9 7.2 8.0 26.0 75.6
94 17动医汉2 张明 2017122172381 19.0 7.0 7.5 8.0 7.5 27.0 76.0
95 17动医卓越 尹昊 2017122172326 18.0 7.5 6.0 6.0 8.0 27.0 72.5
96 17动医卓越 赵佳婕 2017122177947 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0
97 17动医卓越 张永祥 2017122172329 19.0 7.8 6.6 6.5 7.5 31.0 78.4
98 17蒙医2 吴玉光 2017112171189 16.0 6.0 6.1 6.0 6.2 26.0 66.3
99 17蒙医2 陈奎元 2017112171185 17.5 7.5 7.0 7.2 7.0 30.0 76.2
100 17蒙医2 乌仁塔娜 2017112171179 17.5 6.5 6.2 0.0 6.7 24.0 60.9
101 17蒙医1 好日巴 2017112171188 14.5 5.0 6.2 7.2 6.1 26.0 65.0
102 17蒙医1 那仁照日格 2017112171165 16.0 8.0 7.2 7.4 0.0 30.0 68.6
103 17蒙医1 马亮 2017122178078 16.0 4.5 7.0 7.0 6.0 29.0 69.5

参加培训人员名单103人,结业人员97人次 

最终成绩60分以上发放结业证 

                                                                 兽医学院分党校
                                                              2017/10/23

 

上一条:兽医学院第二十五期重点培养对象培训班教学计划及安排

下一条:兽医学院2017年学生党员、重培对象、入党积极分子培训会顺利召开

【关闭】

内蒙古农业大学兽医学院 版权所有
蒙ICP备05000415号
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街29号
电话:0471-4309196    传真:0471-4309196